Крипто: 121
Бирж: 5
24ц Vol: 5,849,668,669,708.92₮
ENG
COINHUB Зарлагын шимтгэл: 1.0% Арилжааны шимтгэл: 0.25%
# Нэр 24ц % Үнэ 24ц хэмжээ 24ц ₮ 7хоног 1сар
1 Inflation Hedging Coin IHC 3.22% 0.1800₮ 538,255,486.80 92,666,774.16₮ 741,334,192₮ 2,687,336,446₮
2 Tether USDT 0.14% 3,554.98₮ 25,020.10 88,853,463.01₮ 710,827,704₮ 2,576,750,427₮
3 Shiba Inu SHIB 0.43% 0.0500₮ 1,193,602,058.90 53,202,031.37₮ 425,616,248₮ 1,542,858,899₮
4 Bitcoin BTC 1.98% 79,099,998.98₮ 0.23 18,238,462.20₮ 145,907,696₮ 528,915,398₮
5 Storepay SPC 2.57% 0.1300₮ 117,849,990.10 15,058,088.07₮ 120,464,704₮ 436,684,552₮
6 Dogecoin DOGE 11.89% 328.98₮ 39,348.83 12,076,139.61₮ 96,609,112₮ 350,208,031₮
7 MANA MANA 2.58% 2,359.92₮ 4,825.25 10,995,203.90₮ 87,961,624₮ 318,860,887₮
8 Terra LUNA 1.67% 0.5500₮ 16,402,749.52 9,719,578.94₮ 77,756,624₮ 281,867,762₮
9 Coinhub CHB 1.32% 14.49₮ 508,668.78 7,314,258.82₮ 58,514,064₮ 212,113,482₮
10 XRP XRP 0.36% 1,349.96₮ 4,042.88 5,313,309.55₮ 42,506,472₮ 154,085,961₮
11 Binance USD BUSD 0.05% 3,526.98₮ 1,464.91 5,175,929.39₮ 41,407,432₮ 150,101,941₮
12 Cardano ADA -0.02% 1,051.01₮ 1,470.39 1,774,002.67₮ 14,192,016₮ 51,446,058₮
13 FTM FTM 1.98% 1,510.05₮ 1,063.19 1,682,837.66₮ 13,462,696₮ 48,802,273₮
14 Polygon MATIC -0.02% 4,299.96₮ 248.09 986,591.63₮ 7,892,728₮ 28,611,139₮
15 ArdCoin ARDX -0.73% 27.78₮ 27,767.59 759,560.80₮ 6,076,480₮ 22,027,240₮
16 Solana SOL -0.02% 79,999.98₮ 9.20 735,999.40₮ 5,887,992₮ 21,343,971₮
17 MongolNFT MNFT -6.03% 0.0500₮ 13,812,038.90 698,324.46₮ 5,586,592₮ 20,251,396₮
18 Digital Asset Coin DAC -0.02% 0.0300₮ 19,164,692.10 576,336.45₮ 4,610,688₮ 16,713,744₮
19 Ethereum ETH 6.88% 5,664,999.98₮ 0.10 571,848.92₮ 4,574,784₮ 16,583,592₮
20 Litecoin LTC -0.02% 306,703.27₮ 0.84 256,140.14₮ 2,049,120₮ 7,428,060₮
21 Binance Coin BNB 17.97% 1,179,797.98₮ 0.23 253,922.79₮ 2,031,376₮ 7,363,738₮
22 Vision Token VISION -0.02% 0.0500₮ 4,274,244.30 201,375.63₮ 1,611,000₮ 5,839,875₮
23 Beta Finance BETA -0.02% 137.07₮ 499.99 68,541.61₮ 548,328₮ 1,987,689₮
24 Elf Coin ELFC 45.41% 0.0100₮ 9,440,868.70 66,886.12₮ 535,088₮ 1,939,694₮
25 Crypto.com Coin CRO -38.12% 179.98₮ 241.22 47,297.87₮ 378,376₮ 1,371,613₮
26 World Plus WPL -0.02% 0.0500₮ 448,899.80 20,550.63₮ 164,400₮ 595,950₮
27 Merit Circle MC -0.02% 2,999.67₮ 0.00 0.0000₮ 0₮ 0₮
28 Terra Virtua Kolect TVK -0.02% 72.98₮ 0.00 0.0000₮ 0₮ 0₮
29 GALA GALA -0.02% 149.96₮ 0.00 0.0000₮ 0₮ 0₮
30 Avalanche AVAX -0.02% 38,999.98₮ 0.00 0.0000₮ 0₮ 0₮
31 NEAR Protocol NEAR -0.02% 3,008.09₮ 0.00 0.0000₮ 0₮ 0₮
32 Cosmos ATOM -0.02% 34,999.98₮ 0.00 0.0000₮ 0₮ 0₮
33 Axie Infinity AXS -0.02% 10,600.01₮ 0.00 0.0000₮ 0₮ 0₮
34 The Graph GRT -0.02% 200.81₮ 0.00 0.0000₮ 0₮ 0₮
35 Chainlink LINK -0.02% 15,015.98₮ 0.00 0.0000₮ 0₮ 0₮
36 ANKR ANKR -0.02% 50.31₮ 0.00 0.0000₮ 0₮ 0₮
37 The Sandbox SAND -0.02% 1,999.98₮ 0.00 0.0000₮ 0₮ 0₮
38 FTX Token FTT -0.02% 9,889.99₮ 0.00 0.0000₮ 0₮ 0₮
39 PAX Gold PAXG -0.02% 3,000,000.03₮ 0.00 0.0000₮ 0₮ 0₮
40 MNDT MNDT -0.02% 0.9800₮ 0.00 0.0000₮ 0₮ 0₮
Нийт 327,313,455.80₮ 9,492,089,818₮
Ачааллаж байна...